Referenzen
Hier finden Sie einen Auszug aus unseren Referenzen. Bitte wählen Sie auf der linken Seite eine Kategorie aus.
Kanalbau
Baumaßnahme | Leistungen | Zeitraum | Bausumme ca. | Auftraggeber | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
Kanalbau in der Lamprechtsgasse in Schillingstedt | LP 5-9, örtl. Bauleitung | 2017 | 52.000 € | Gemeinde Schillingstedt | |
Kanalbau in der Edelmannsgasse, Kirch- und Brühlstraße in Schillingstedt | LP 5-9, örtl. Bauleitung | 2016 - 2017 | 222.000 € | Gemeinde Schillingstedt | |
Kanalbau in der Oberbösaer Straße in Bilzingsleben | LP 1-7, örtl. Bauleitung | 2016 | 159.000 € | Abwasserzweckverband "Finne", Sömmerda | 3![]() ![]() |
Kanalbau im Wohngebiet Franzberg in Sondershausen | LP 3, 5-9, örtl. Bauleitung | 2015 - 2016 | 191.000 € | Trink- und Abwasserzweckverband "Helbe-Wipper", Sondershausen | 4![]() ![]() ![]() |
Grundhafter Ausbau der Straße Waldblick (westl. Teil) in der Gemeinde Bernterode | LP 5-8, örtl. Bauleitung | 2015 | 55.000 € | Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Niederorschel | |
Grundhafter Ausbau der Straßen Bücheler Weg / An der Eiche in Schillingstedt | LP 3-9, örtl. Bauleitung | 2015 | 50.000 € | Gemeinde Schillingstedt | |
Grundhafter Ausbau der L 2282 in der Ortsdurchfahrt Gehofen | LP 5-7 | 2014 - 2015 | 102.000 € | Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband, Artern | 2![]() |
Abwasserbeseitigungs- konzept 2013 für das gesamte Verbandsgebiet | Planung | 2013 - 2014 | Abwasserzweckverband "Finne", Sömmerda | 2![]() | |
L 1014 - Ortsumfahrung Haynrode, Regenrückhaltebecken / Regenklärbecken 1+2 | Tragwerksplanung | 2013 - 2014 | 300.000 € | Straßenbauamt Nordthüringen | |
L 1014 - Ortsumfahrung Haynrode, Regenrückhaltebecken / Regenklärbecken 1+2 | LP 3-6 | 2013 - 2014 | 700.000 € | Straßenbauamt Nordthüringen | 3![]() ![]() |
Ausbau der B 86 - Ortsdurchfahrt Artern, Regenrückhaltebecken / Stauraumkanal | LP 3-6, örtl. Bauleitung, Oberbauleitung | 2011 - 2015 | 340.000 € | Straßenbauamt Nordthüringen | 5![]() |
Grundhafter Ausbau der Heerstraße, Sondershausen OT Berka | LP 3-7 | 2011 - 2012 | 98.000 € | Trink- und Abwasserzweckverband "Helbe-Wipper", Sondershausen | |
Ausbau der Verkehrsanlagen am Bahnhofsdreieck in Sondershausen | LP 5-8, örtl. Bauleitung, hydraulische Anpassung | 2011 - 2012 | 198.000 € | Trink- und Abwasserzweckverband "Helbe-Wipper", Sondershausen | 7![]() |
Grundhafter Ausbau der Poststraße / Kleine Linde in Bernterode | LP 3-7, örtl. Bauleitung, Oberbauleitung | 2010 - 2012 | 1.100.000 € | Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Niederorschel | 4![]() |
Generelle Entwässerung Rothenberga 1 | Planung und Bauleitung | 2006 | 2.400.000 € | Abwasserzweckverband "Finne", Sömmerda | |
Abwasserbeseitigungs- konzept 2005 1 | Planung | 2005 - 2006 | Abwasserzweckverband "Finne", Sömmerda | ||
Generalentwässerungs- planung Berka 1 | Planung | 2004 - 2005 | 2.800.000 € | Trink- und Abwasserzweckverband "Helbe-Wipper", Sondershausen | |
Abwasserbeseitigungs- konzept 2005 1 | Planung | 2004 - 2005 | Trink- und Abwasserzweckverband "Helbe-Wipper", Sondershausen | ||
Abwasserdruckleitung Steinthaleben - Rottleben Neubau Pumpwerk 1 | Planung und Bauleitung | 2004 | 400.000 € | Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband, Artern | |
Neubau Hauptsammler 10 1-5. BA in Sondershausen 1 | Planung, örtl. Bauleitung, Oberbauleitung | 1999 - 2007 | 3.100.000 € | Trink- und Abwasserzweckverband „Helbe-Wipper“, Sondershausen | |
Generalentwässerungs- planung Roßleben, Gemeinde Bernterode 1 | Planung | 1999 - 2002 | 12.000.000 € | Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband, Artern | |
Hauptsammler 4 1. BA 1 | Planung, örtl. Bauüberwachung, Oberbauleitung | 1998 - 1999 | 800.000 DM | Trink- und Abwasserzweckverband "Helbe-Wipper", Sondershausen | |
Regenrückhaltebecken im Wohngebiet „Bahnbogen“ in Sondershausen 1 | Planung und Bauleitung | 1997 | 82.000 DM | Trink- und Abwasserzweckverband „Helbe-Wipper“, Sondershausen | |
Erschließung Gewerbegebiet „Kali“ in Sondershausen 1 | Planung und Bauleitung | 1996 - 2000 | 30.600.000 DM | Stadt Sondershausen | |
Hauptsammler 5 1.-5. BA in Sondershausen 1 | Planung, örtl. Bauleitung, Oberbauleitung | 1995 - 1999 | 4.300.000 DM | Trink- und Abwasserzweckverband „Helbe-Wipper“, Sondershausen | |
Generalentwässerungs- planung Sondershausen 1 | Planung | 1993 - 2004 | 65.000.000 € | Trink- und Abwasserzweckverband „Helbe-Wipper“, Sondershausen |
1 - Leistungserbringung als Geschäftsführer/Mitarbeiter des IB Bach und Reinhardt